Daftar Kota/Daerah

yang Terdaftar dalam MauQuta

 

 

 

NO NAMA KOTA NO NAMA KOTA NO NAMA KOTA
1 SURABAYA 154 MALANG 307 SIBORONG BORONG
2 ALAHAN 155 MALINGPING 308 SIBUHUAN
3 PARI 156 MALINAU 309 SIBUYAN
4 AMBON 157 MAMUJU 310 SIDAYU
5 ANYER 158 MANADO 311 SIDAREJA
6 AUCKLAND 159 MALAKA MUNT 312 SIDENRENG
7 BANDUNG  160 MANGGARAI 313 SIDAKALANG
8 BATAM 161 MANINJAU 314 SIGLI
9 BANDAR LAMPUNG 162 MANILA 315 SIJUNJUNG
10 BANDAR SERIBEGAWAN 163 MANUKWARI 316 SINDANG
11 BALIGE 164 MARABAHAN 317 SINJAI
12 BALIK PAPAN 165 MAROS 318 SINGAPARNA
13 BABAT  166 MARATAPURA 319 SINGARAJA
14 BERAU 167 MASANBA 320 SINGKANG
15 BANDA ACEH 168 MATARAM 321 SINGKARAK
16 BANGGAI 169 MAUMERE 322 SINGKAWANG
17 BANGIL 170 MEDAN 323 SINGKIL
18 BANGKA 171 MERAK 324 SINGOSARI
19 BANGKALAN 172 MERAUKE 325 SINTANG
20 BANGKINANG 173 METRO 326 SIUPBATU
21 BANGKO 174 MEULABOH 327 SLEMAN
22 BANJAR 175 MELBOURNE 328 SOE
23 BANJARMASIN 176 MEUREUDEU 329 SOLOK
24 BANJAR NEGARA 177 MOJOKERTO 330 SOLOR ELL
25 BANTEN 178 MOROTAI 331 SOPENG 
26 BANTUL 179 MUARA ENIM 332 SORONG
27 BANTAENG 180 MUARA LABU 333 SRAGEN
28 BANYUMAS 181 MUARA MUNT 334 SUBANG
29 BAYUWANGI 182 MUARA TEWEH 335 SUBANG PASURUAN
30 BARABAI 183 MUARA ALOH 336 SUKABUMI
31 BARRU 184 MUKO-MUKO 337 SUKADANA
32 BATANG 185 MUSCAT 338 SUKARANDA
33 BATULICIN 186 NGANJUK 339 SUKAMARA
34 BATU RAJA 187 NGAWI 340 SUKANAGARA
35 BATU SANGKAR 188 NEGRA BALI 341 SUKARAJA
36 BAU-BAU 189 NEGARA KAL SEL 342 SUKOREJO
37 BEKASI 190 NUNUKAN  343 SULAWESI E
38 BENGKALIS 191 NEW ZEALAND 344 SULIKI
39 BENGKULU 192 NEW CASTLE 345 SUMATERA SELATAN
40 BIMA